Alle Fakten zum NEFTAG Logger im überblick.
Speicher | 762 Messungen |
Batterie | 12 Monate |
Temperaturbereich | -20°C bis +60°C |
HCCP konform | Ja |
Antimikrobiell | Optional |
Schutzklasse | IP67 | Messinterval | Einstellbar zwischen 1 Sekunde und 9 Stunden |
Online Datenverwaltung | Ja |
Serverstandort | Deutschland |
Benutzerverwaltung | Ja |
Informationsaustausch | Regelbasiert (zwischen Firmen) |
Mehrsprachig | Deutsch, Englisch (weitere auf Anfrage) |
Excel Export | Ja |
CSV, PDF Export | Nein (nächste Version) |
+49 (0) 7021 8668240
info@neftag.com
Plochingerstr. 57
73230 Kirchheim u. Teck, Germany